Mazací zátky
| Typ č. | ø čepu (mm) | Délka čepu(mm) | Celková délka (mm) | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|
| M 01 400 | 6 | - | 6,0 | 7,0 max |
| M 01 401 | 8 | 8,5 | 9,5 | 2,4 |
| M 01 402 | 10 | 10,5 | 11,5 | 5,0 |
| M 01 403 | 12 | 12,5 | 13,5 | 7,0 |
Skupina Da - ČSN 23 1475
| Typ č. | ø čepu (mm) | Délka závitu (mm) | Celková délka (mm) | Šestihran | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|
| M 01 410 | M5 x 0,8 | 2,5 | 10,0 | 7 | 1,8 |
| M 01 412 | M6 x 1 | 4,0 | 12,5 | 8 | 2,4 |
| M 01 414 | M8 x 1 | 5,0 | 18,0 | 11 | 6,0 |
| M 01 416 | M10 x 1 | 6,0 | 20,0 | 12 | 9,0 |
Skupina D - ČSN 23 1476


